Döviz çevirici
1 sterlin kaç TL?
TCMB’nin 6 Ekim 2026 tarihli gösterge kurlarına göre 1 İngiliz sterlini, döviz satış kuruyla 65,24 TL, döviz alış kuruyla 64,90 TL eder.
- TCMB · 6 Ekim 2026
1 sterlin
65,24 TL
TCMB döviz satış kuruyla
Sterlin – TL tablosu
TCMB döviz alış ve satış kurlarıyla.
| Miktar | Alış kuruyla | Satış kuruyla |
|---|---|---|
| 1 sterlin | 64,90 TL | 65,24 TL |
| 5 sterlin | 324,52 TL | 326,22 TL |
| 10 sterlin | 649,05 TL | 652,43 TL |
| 20 sterlin | 1.298,10 TL | 1.304,86 TL |
| 50 sterlin | 3.245,25 TL | 3.262,16 TL |
| 100 sterlin | 6.490,49 TL | 6.524,32 TL |
| 200 sterlin | 12.980,98 TL | 13.048,64 TL |
| 500 sterlin | 32.452,45 TL | 32.621,60 TL |
| 1.000 sterlin | 64.904,90 TL | 65.243,20 TL |
| 2.000 sterlin | 129.809,80 TL | 130.486,40 TL |
| 5.000 sterlin | 324.524,50 TL | 326.216,00 TL |
| 10.000 sterlin | 649.049,00 TL | 652.432,00 TL |
Farklı bir tutar çevirin
Hesaplama yöntemi
Tutar, TCMB’nin gösterge niteliğindeki GBP/TRY kuruyla çarpılır. Döviz satış kuru döviz alırken, döviz alış kuru döviz bozdururken referans alınır. Bankalar ve döviz büroları kendi kurlarını uyguladığı için gerçek işlem tutarı farklı olabilir.
Döviz çeviricide tüm birimler arasında çeviri yapabilirsiniz.