Plaka sorgulama
Türkiye il plaka kodları
81 ilin plaka kodu, bölgesi ve telefon alan kodu. Bir kod ya da şehir adı yazın, sonucu anında görün.
81
30
7
Plaka kodu listesi
Tabloda plakaya ya da il adına tıklayarak ayrıntıları görebilirsiniz.
81 il listeleniyor
| Plaka | İl | Bölge | Tel. kodu |
|---|---|---|---|
| 01 | Adana | Akdeniz Bölgesi | 322 |
| 02 | Adıyaman | Güneydoğu Anadolu Bölgesi | 416 |
| 03 | Afyonkarahisar | Ege Bölgesi | 272 |
| 04 | Ağrı | Doğu Anadolu Bölgesi | 472 |
| 05 | Amasya | Karadeniz Bölgesi | 358 |
| 06 | Ankara | İç Anadolu Bölgesi | 312 |
| 07 | Antalya | Akdeniz Bölgesi | 242 |
| 08 | Artvin | Karadeniz Bölgesi | 466 |
| 09 | Aydın | Ege Bölgesi | 256 |
| 10 | Balıkesir | Marmara Bölgesi | 266 |
| 11 | Bilecik | Marmara Bölgesi | 228 |
| 12 | Bingöl | Doğu Anadolu Bölgesi | 426 |
| 13 | Bitlis | Doğu Anadolu Bölgesi | 434 |
| 14 | Bolu | Karadeniz Bölgesi | 374 |
| 15 | Burdur | Akdeniz Bölgesi | 248 |
| 16 | Bursa | Marmara Bölgesi | 224 |
| 17 | Çanakkale | Marmara Bölgesi | 286 |
| 18 | Çankırı | İç Anadolu Bölgesi | 376 |
| 19 | Çorum | Karadeniz Bölgesi | 364 |
| 20 | Denizli | Ege Bölgesi | 258 |
| 21 | Diyarbakır | Güneydoğu Anadolu Bölgesi | 412 |
| 22 | Edirne | Marmara Bölgesi | 284 |
| 23 | Elazığ | Doğu Anadolu Bölgesi | 424 |
| 24 | Erzincan | Doğu Anadolu Bölgesi | 446 |
| 25 | Erzurum | Doğu Anadolu Bölgesi | 442 |
| 26 | Eskişehir | İç Anadolu Bölgesi | 222 |
| 27 | Gaziantep | Güneydoğu Anadolu Bölgesi | 342 |
| 28 | Giresun | Karadeniz Bölgesi | 454 |
| 29 | Gümüşhane | Karadeniz Bölgesi | 456 |
| 30 | Hakkari | Doğu Anadolu Bölgesi | 438 |
| 31 | Hatay | Akdeniz Bölgesi | 326 |
| 32 | Isparta | Akdeniz Bölgesi | 246 |
| 33 | Mersin | Akdeniz Bölgesi | 324 |
| 34 | İstanbul | Marmara Bölgesi | 212 / 216 |
| 35 | İzmir | Ege Bölgesi | 232 |
| 36 | Kars | Doğu Anadolu Bölgesi | 474 |
| 37 | Kastamonu | Karadeniz Bölgesi | 366 |
| 38 | Kayseri | İç Anadolu Bölgesi | 352 |
| 39 | Kırklareli | Marmara Bölgesi | 288 |
| 40 | Kırşehir | İç Anadolu Bölgesi | 386 |
| 41 | Kocaeli | Marmara Bölgesi | 262 |
| 42 | Konya | İç Anadolu Bölgesi | 332 |
| 43 | Kütahya | Ege Bölgesi | 274 |
| 44 | Malatya | Doğu Anadolu Bölgesi | 422 |
| 45 | Manisa | Ege Bölgesi | 236 |
| 46 | Kahramanmaraş | Akdeniz Bölgesi | 344 |
| 47 | Mardin | Güneydoğu Anadolu Bölgesi | 482 |
| 48 | Muğla | Ege Bölgesi | 252 |
| 49 | Muş | Doğu Anadolu Bölgesi | 436 |
| 50 | Nevşehir | İç Anadolu Bölgesi | 384 |
| 51 | Niğde | İç Anadolu Bölgesi | 388 |
| 52 | Ordu | Karadeniz Bölgesi | 452 |
| 53 | Rize | Karadeniz Bölgesi | 464 |
| 54 | Sakarya | Marmara Bölgesi | 264 |
| 55 | Samsun | Karadeniz Bölgesi | 362 |
| 56 | Siirt | Güneydoğu Anadolu Bölgesi | 484 |
| 57 | Sinop | Karadeniz Bölgesi | 368 |
| 58 | Sivas | İç Anadolu Bölgesi | 346 |
| 59 | Tekirdağ | Marmara Bölgesi | 282 |
| 60 | Tokat | Karadeniz Bölgesi | 356 |
| 61 | Trabzon | Karadeniz Bölgesi | 462 |
| 62 | Tunceli | Doğu Anadolu Bölgesi | 428 |
| 63 | Şanlıurfa | Güneydoğu Anadolu Bölgesi | 414 |
| 64 | Uşak | Ege Bölgesi | 276 |
| 65 | Van | Doğu Anadolu Bölgesi | 432 |
| 66 | Yozgat | İç Anadolu Bölgesi | 354 |
| 67 | Zonguldak | Karadeniz Bölgesi | 372 |
| 68 | Aksaray | İç Anadolu Bölgesi | 382 |
| 69 | Bayburt | Karadeniz Bölgesi | 458 |
| 70 | Karaman | İç Anadolu Bölgesi | 338 |
| 71 | Kırıkkale | İç Anadolu Bölgesi | 318 |
| 72 | Batman | Güneydoğu Anadolu Bölgesi | 488 |
| 73 | Şırnak | Güneydoğu Anadolu Bölgesi | 486 |
| 74 | Bartın | Karadeniz Bölgesi | 378 |
| 75 | Ardahan | Doğu Anadolu Bölgesi | 478 |
| 76 | Iğdır | Doğu Anadolu Bölgesi | 476 |
| 77 | Yalova | Marmara Bölgesi | 226 |
| 78 | Karabük | Karadeniz Bölgesi | 370 |
| 79 | Kilis | Güneydoğu Anadolu Bölgesi | 348 |
| 80 | Osmaniye | Akdeniz Bölgesi | 328 |
| 81 | Düzce | Karadeniz Bölgesi | 380 |
Bölgelere göre plaka kodları
Doğu Anadolu Bölgesi
14 il
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
9 il
İç Anadolu Bölgesi
13 il
Karadeniz Bölgesi
18 il
Plaka kodları nasıl belirlendi?
Türkiye’de araç plakalarının başındaki iki haneli sayı, aracın kayıtlı olduğu ili gösterir. İlk 67 kod, plaka sisteminin oluşturulduğu dönemdeki illerin adlarına göre alfabetik sırayla verildi: Adana 01, Adıyaman 02, Afyon 03 diye başlayıp Zonguldak 67 ile biter.
1989’dan sonra il statüsü kazanan şehirler ise sırayı bozmamak için sona eklendi. Aksaray, Bayburt, Karaman ve Kırıkkale 1989’da 68–71; Batman ve Şırnak 1990’da 72–73; Bartın 1991’de 74; Ardahan ve Iğdır 1992’de 75–76; Yalova, Karabük ve Kilis 1995’te 77–79; Osmaniye 1996’da 80 ve Düzce 1999’da 81 numarasını aldı.
Sıkça sorulan sorular
Plaka kodları neye göre verilmiştir?
01’den 67’ye kadar olan kodlar, 1960’larda var olan 67 ilin o dönemki adlarının alfabetik sırasına göre verilmiştir (ör. 01 Adana, 06 Ankara, 34 İstanbul). 68–81 arası kodlar ise sonradan il olan şehirlere il oluş sırasına göre verilmiştir; 68 Aksaray ile başlar, 81 Düzce ile biter.
Mersin neden 33, Şanlıurfa neden 63 plakadır?
Kodlar verildiği dönemde Mersin’in il adı “İçel”, Şanlıurfa’nınki “Urfa”, Kahramanmaraş’ınki “Maraş” ve Afyonkarahisar’ınki “Afyon” idi. Alfabetik sıra bu eski adlara göre yapıldığı için bugün sıra dışı görünürler.
En son verilen plaka kodu hangisi?
En son verilen plaka kodu 81’dir ve 1999’da il olan Düzce’ye aittir.
Telefon alan kodu ile plaka kodu aynı mı?
Hayır. Plaka kodları 01–81 arasında iki haneli numaralardır; telefon alan kodları ise üç hanelidir ve farklı bir sisteme göre belirlenmiştir. Örneğin İstanbul’un plaka kodu 34, telefon alan kodları 212 (Avrupa) ve 216 (Asya)’dır.