Döviz çevirici
100 dolar kaç TL?
TCMB’nin 6 Ekim 2026 tarihli gösterge kurlarına göre 100 ABD doları, döviz satış kuruyla 4.918,02 TL, döviz alış kuruyla 4.909,18 TL eder.
- TCMB · 6 Ekim 2026
100 dolar
4.918,02 TL
TCMB döviz satış kuruyla
Dolar – TL tablosu
TCMB döviz alış ve satış kurlarıyla.
| Miktar | Alış kuruyla | Satış kuruyla |
|---|---|---|
| 1 dolar | 49,09 TL | 49,18 TL |
| 5 dolar | 245,46 TL | 245,90 TL |
| 10 dolar | 490,92 TL | 491,80 TL |
| 20 dolar | 981,84 TL | 983,60 TL |
| 50 dolar | 2.454,59 TL | 2.459,01 TL |
| 100 dolar | 4.909,18 TL | 4.918,02 TL |
| 200 dolar | 9.818,36 TL | 9.836,04 TL |
| 500 dolar | 24.545,90 TL | 24.590,10 TL |
| 1.000 dolar | 49.091,80 TL | 49.180,20 TL |
| 2.000 dolar | 98.183,60 TL | 98.360,40 TL |
| 5.000 dolar | 245.459,00 TL | 245.901,00 TL |
| 10.000 dolar | 490.918,00 TL | 491.802,00 TL |
Farklı bir tutar çevirin
Hesaplama yöntemi
Tutar, TCMB’nin gösterge niteliğindeki USD/TRY kuruyla çarpılır. Döviz satış kuru döviz alırken, döviz alış kuru döviz bozdururken referans alınır. Bankalar ve döviz büroları kendi kurlarını uyguladığı için gerçek işlem tutarı farklı olabilir.
Döviz çeviricide tüm birimler arasında çeviri yapabilirsiniz.