Namaz vakitleri
Bartın namaz vakitleri
Bugün Bartın’da imsak 05:21, akşam 18:30; güneş 06:47, öğle 12:43, ikindi 15:55, yatsı 19:49. Vakitler Diyanet hesaplama yöntemine göredir.
- 7 Ekim Çarşamba
- 26 Rebiülahir 1448
- Karadeniz Bölgesi
7 Ekim 2026 Çarşamba
Sıradaki vakit: İmsak 05:214 sa 7 dk kaldı
- İmsak05:21
- Güneş06:47
- Öğle12:43
- İkindi15:55
- Akşam18:30
- Yatsı19:49
Bartın için bugünün bilgileri
- Hicri tarih
- 26 Rebiülahir 1448
- Cuma vakti (öğle)
- 12:43
- 9 Ekim Cuma
- İmsak–akşam arası
- 13 sa 9 dk
- Oruç süresi
- Kıble açısı
- 160,4°
- Kuzeyden saat yönünde · GGD
- Kâbe’ye uzaklık
- 2.354 km
- Kuş uçuşu
- Sıradaki mübarek gün
- Regaip Kandili
- 10 Aralık · 64 gün kaldı
Hesaplama hakkında
Ekim 2026 Bartın imsakiyesi
Ekim 2026 ayının tüm günleri için Bartın’da imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri. Bugünün satırı vurgulanmıştır.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EkiPer | 05:15 | 06:40 | 12:45 | 16:03 | 18:40 | 20:00 |
| 2 EkiCum | 05:16 | 06:41 | 12:45 | 16:02 | 18:38 | 19:58 |
| 3 EkiCmt | 05:17 | 06:42 | 12:45 | 16:00 | 18:36 | 19:56 |
| 4 EkiPaz | 05:18 | 06:43 | 12:44 | 15:59 | 18:35 | 19:54 |
| 5 EkiPzt | 05:19 | 06:44 | 12:44 | 15:58 | 18:33 | 19:53 |
| 6 EkiSal | 05:20 | 06:46 | 12:44 | 15:57 | 18:31 | 19:51 |
| 7 EkiÇar (bugün) | 05:21 | 06:47 | 12:43 | 15:55 | 18:30 | 19:49 |
| 8 EkiPer | 05:23 | 06:48 | 12:43 | 15:54 | 18:28 | 19:48 |
| 9 EkiCum | 05:24 | 06:49 | 12:43 | 15:53 | 18:26 | 19:46 |
| 10 EkiCmt | 05:25 | 06:50 | 12:43 | 15:52 | 18:25 | 19:44 |
| 11 EkiPaz | 05:26 | 06:51 | 12:42 | 15:51 | 18:23 | 19:43 |
| 12 EkiPzt | 05:27 | 06:52 | 12:42 | 15:49 | 18:21 | 19:41 |
| 13 EkiSal | 05:28 | 06:53 | 12:42 | 15:48 | 18:20 | 19:40 |
| 14 EkiÇar | 05:29 | 06:54 | 12:42 | 15:47 | 18:18 | 19:38 |
| 15 EkiPer | 05:30 | 06:55 | 12:41 | 15:46 | 18:17 | 19:37 |
| 16 EkiCum | 05:31 | 06:57 | 12:41 | 15:44 | 18:15 | 19:35 |
| 17 EkiCmt | 05:32 | 06:58 | 12:41 | 15:43 | 18:14 | 19:34 |
| 18 EkiPaz | 05:33 | 06:59 | 12:41 | 15:42 | 18:12 | 19:32 |
| 19 EkiPzt | 05:34 | 07:00 | 12:41 | 15:41 | 18:11 | 19:31 |
| 20 EkiSal | 05:36 | 07:01 | 12:40 | 15:40 | 18:09 | 19:29 |
| 21 EkiÇar | 05:37 | 07:02 | 12:40 | 15:39 | 18:08 | 19:28 |
| 22 EkiPer | 05:38 | 07:03 | 12:40 | 15:37 | 18:06 | 19:27 |
| 23 EkiCum | 05:39 | 07:05 | 12:40 | 15:36 | 18:05 | 19:25 |
| 24 EkiCmt | 05:40 | 07:06 | 12:40 | 15:35 | 18:03 | 19:24 |
| 25 EkiPaz | 05:41 | 07:07 | 12:40 | 15:34 | 18:02 | 19:23 |
| 26 EkiPzt | 05:42 | 07:08 | 12:40 | 15:33 | 18:00 | 19:21 |
| 27 EkiSal | 05:43 | 07:09 | 12:40 | 15:32 | 17:59 | 19:20 |
| 28 EkiÇar | 05:44 | 07:11 | 12:39 | 15:31 | 17:58 | 19:19 |
| 29 EkiPer | 05:45 | 07:12 | 12:39 | 15:30 | 17:56 | 19:18 |
| 30 EkiCum | 05:46 | 07:13 | 12:39 | 15:29 | 17:55 | 19:16 |
| 31 EkiCmt | 05:47 | 07:14 | 12:39 | 15:28 | 17:54 | 19:15 |
Bartın kıble yönü
Bartın’da kıble açısı 160,4°: coğrafi kuzeyden saat yönünde ölçülür ve güney-güneydoğu yönüne denk gelir. İl merkezinden Kâbe’ye kuş uçuşu uzaklık yaklaşık 2.354 km’dir.
Pusula manyetik kuzeyi gösterir; manyetik kuzey ile coğrafi kuzey arasında Türkiye’de birkaç derecelik fark bulunur. Bu açı, il merkezinin koordinatından büyük daire (en kısa yol) hesabıyla bulunmuştur.
Boylam farkı nedeniyle Bartın’da öğle vakti, İstanbul’dan yaklaşık 13 dakika önce girer.
Kandil ve bayram tarihlerinin tamamı için yaklaşan mübarek gün ve geceler listesine bakın.
Bartın hakkında diğer bilgiler
Sıkça sorulan sorular
Bartın’da bugün akşam ezanı saat kaçta?
Bugün (7 Ekim 2026 Çarşamba) Bartın’da akşam vakti saat 18:30, yatsı vakti saat 19:49. İkindi vakti saat 15:55.
Bartın’da imsak saat kaçta?
Bugün Bartın’da imsak vakti saat 05:21, güneşin doğuşu saat 06:47. Yarın imsak saat 05:23.
Bartın’da Cuma namazı saat kaçta?
9 Ekim Cuma Bartın’da öğle vakti saat 12:43. Cuma namazı öğle vaktinde, hutbenin ardından kılınır.
Bartın’da kıble hangi yönde?
Bartın’da kıble açısı yaklaşık 160,4 derecedir: kuzeyden saat yönünde ölçüldüğünde güney-güneydoğu yönüne denk gelir. Kâbe’ye kuş uçuşu uzaklık yaklaşık 2.354 km.