Namaz vakitleri
Osmaniye namaz vakitleri
Bugün Osmaniye’de imsak 05:49, akşam 17:29; güneş 07:13, öğle 12:26, ikindi 15:07, yatsı 18:47. Vakitler Diyanet hesaplama yöntemine göredir.
- 21 Kasım Cumartesi
- 12 Cemaziyelahir 1448
- Akdeniz Bölgesi
21 Kasım 2026 Cumartesi
Sıradaki vakit: yarın imsak 05:507 sa 4 dk kaldı
- İmsak05:49
- Güneş07:13
- Öğle12:26
- İkindi15:07
- Akşam17:29
- Yatsı18:47
Osmaniye için bugünün bilgileri
- Hicri tarih
- 12 Cemaziyelahir 1448
- Cuma vakti (öğle)
- 12:28
- 27 Kasım Cuma
- İmsak–akşam arası
- 11 sa 40 dk
- Oruç süresi
- Kıble açısı
- 167,8°
- Kuzeyden saat yönünde · GGD
- Kâbe’ye uzaklık
- 1.774 km
- Kuş uçuşu
- Sıradaki mübarek gün
- Regaip Kandili
- 10 Aralık · 19 gün kaldı
Hesaplama hakkında
Kasım 2026 Osmaniye imsakiyesi
Kasım 2026 ayının tüm günleri için Osmaniye’de imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri. Bugünün satırı vurgulanmıştır.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KasPaz | 05:31 | 06:52 | 12:24 | 15:20 | 17:45 | 19:01 |
| 2 KasPzt | 05:32 | 06:53 | 12:24 | 15:19 | 17:44 | 19:00 |
| 3 KasSal | 05:33 | 06:54 | 12:24 | 15:18 | 17:43 | 18:59 |
| 4 KasÇar | 05:34 | 06:55 | 12:24 | 15:18 | 17:42 | 18:58 |
| 5 KasPer | 05:35 | 06:56 | 12:24 | 15:17 | 17:41 | 18:57 |
| 6 KasCum | 05:36 | 06:57 | 12:24 | 15:16 | 17:40 | 18:56 |
| 7 KasCmt | 05:36 | 06:58 | 12:24 | 15:15 | 17:39 | 18:55 |
| 8 KasPaz | 05:37 | 06:59 | 12:24 | 15:15 | 17:38 | 18:55 |
| 9 KasPzt | 05:38 | 07:00 | 12:24 | 15:14 | 17:37 | 18:54 |
| 10 KasSal | 05:39 | 07:01 | 12:24 | 15:13 | 17:36 | 18:53 |
| 11 KasÇar | 05:40 | 07:02 | 12:24 | 15:12 | 17:35 | 18:53 |
| 12 KasPer | 05:41 | 07:03 | 12:24 | 15:12 | 17:34 | 18:52 |
| 13 KasCum | 05:42 | 07:04 | 12:24 | 15:11 | 17:34 | 18:51 |
| 14 KasCmt | 05:43 | 07:05 | 12:24 | 15:11 | 17:33 | 18:51 |
| 15 KasPaz | 05:44 | 07:06 | 12:25 | 15:10 | 17:32 | 18:50 |
| 16 KasPzt | 05:44 | 07:07 | 12:25 | 15:10 | 17:32 | 18:50 |
| 17 KasSal | 05:45 | 07:09 | 12:25 | 15:09 | 17:31 | 18:49 |
| 18 KasÇar | 05:46 | 07:10 | 12:25 | 15:08 | 17:30 | 18:49 |
| 19 KasPer | 05:47 | 07:11 | 12:25 | 15:08 | 17:30 | 18:48 |
| 20 KasCum | 05:48 | 07:12 | 12:26 | 15:08 | 17:29 | 18:48 |
| 21 KasCmt (bugün) | 05:49 | 07:13 | 12:26 | 15:07 | 17:29 | 18:47 |
| 22 KasPaz | 05:50 | 07:14 | 12:26 | 15:07 | 17:28 | 18:47 |
| 23 KasPzt | 05:51 | 07:15 | 12:26 | 15:06 | 17:28 | 18:47 |
| 24 KasSal | 05:52 | 07:16 | 12:27 | 15:06 | 17:27 | 18:46 |
| 25 KasÇar | 05:52 | 07:17 | 12:27 | 15:06 | 17:27 | 18:46 |
| 26 KasPer | 05:53 | 07:18 | 12:27 | 15:05 | 17:27 | 18:46 |
| 27 KasCum | 05:54 | 07:19 | 12:28 | 15:05 | 17:26 | 18:46 |
| 28 KasCmt | 05:55 | 07:20 | 12:28 | 15:05 | 17:26 | 18:45 |
| 29 KasPaz | 05:56 | 07:21 | 12:28 | 15:05 | 17:26 | 18:45 |
| 30 KasPzt | 05:57 | 07:22 | 12:29 | 15:05 | 17:25 | 18:45 |
Osmaniye kıble yönü
Osmaniye’de kıble açısı 167,8°: coğrafi kuzeyden saat yönünde ölçülür ve güney-güneydoğu yönüne denk gelir. İl merkezinden Kâbe’ye kuş uçuşu uzaklık yaklaşık 1.774 km’dir.
Pusula manyetik kuzeyi gösterir; manyetik kuzey ile coğrafi kuzey arasında Türkiye’de birkaç derecelik fark bulunur. Bu açı, il merkezinin koordinatından büyük daire (en kısa yol) hesabıyla bulunmuştur.
Boylam farkı nedeniyle Osmaniye’de öğle vakti, İstanbul’dan yaklaşık 29 dakika önce girer.
Kandil ve bayram tarihlerinin tamamı için yaklaşan mübarek gün ve geceler listesine bakın.
Osmaniye hakkında diğer bilgiler
Sıkça sorulan sorular
Osmaniye’de bugün akşam ezanı saat kaçta?
Bugün (21 Kasım 2026 Cumartesi) Osmaniye’de akşam vakti saat 17:29, yatsı vakti saat 18:47. İkindi vakti saat 15:07.
Osmaniye’de imsak saat kaçta?
Bugün Osmaniye’de imsak vakti saat 05:49, güneşin doğuşu saat 07:13. Yarın imsak saat 05:50.
Osmaniye’de Cuma namazı saat kaçta?
27 Kasım Cuma Osmaniye’de öğle vakti saat 12:28. Cuma namazı öğle vaktinde, hutbenin ardından kılınır.
Osmaniye’de kıble hangi yönde?
Osmaniye’de kıble açısı yaklaşık 167,8 derecedir: kuzeyden saat yönünde ölçüldüğünde güney-güneydoğu yönüne denk gelir. Kâbe’ye kuş uçuşu uzaklık yaklaşık 1.774 km.