Namaz vakitleri
İstanbul namaz vakitleri
Bugün İstanbul’da imsak 06:22, akşam 17:48; güneş 07:51, öğle 12:55, ikindi 15:27, yatsı 19:12. Vakitler Diyanet hesaplama yöntemine göredir.
- 21 Kasım Cumartesi
- 12 Cemaziyelahir 1448
- Marmara Bölgesi
21 Kasım 2026 Cumartesi
Sıradaki vakit: yarın imsak 06:236 sa 50 dk kaldı
- İmsak06:22
- Güneş07:51
- Öğle12:55
- İkindi15:27
- Akşam17:48
- Yatsı19:12
İstanbul için bugünün bilgileri
- Hicri tarih
- 12 Cemaziyelahir 1448
- Cuma vakti (öğle)
- 12:57
- 27 Kasım Cuma
- İmsak–akşam arası
- 11 sa 26 dk
- Oruç süresi
- Kıble açısı
- 151,6°
- Kuzeyden saat yönünde · GGD
- Kâbe’ye uzaklık
- 2.405 km
- Kuş uçuşu
- Sıradaki mübarek gün
- Regaip Kandili
- 10 Aralık · 19 gün kaldı
Hesaplama hakkında
Kasım 2026 İstanbul imsakiyesi
Kasım 2026 ayının tüm günleri için İstanbul’da imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri. Bugünün satırı vurgulanmıştır.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KasPaz | 06:02 | 07:28 | 12:53 | 15:42 | 18:07 | 19:28 |
| 2 KasPzt | 06:03 | 07:29 | 12:53 | 15:41 | 18:06 | 19:27 |
| 3 KasSal | 06:04 | 07:30 | 12:53 | 15:40 | 18:05 | 19:26 |
| 4 KasÇar | 06:05 | 07:31 | 12:53 | 15:39 | 18:04 | 19:25 |
| 5 KasPer | 06:06 | 07:32 | 12:53 | 15:38 | 18:02 | 19:24 |
| 6 KasCum | 06:07 | 07:34 | 12:53 | 15:37 | 18:01 | 19:23 |
| 7 KasCmt | 06:08 | 07:35 | 12:53 | 15:36 | 18:00 | 19:22 |
| 8 KasPaz | 06:09 | 07:36 | 12:53 | 15:36 | 17:59 | 19:21 |
| 9 KasPzt | 06:10 | 07:37 | 12:53 | 15:35 | 17:58 | 19:20 |
| 10 KasSal | 06:11 | 07:38 | 12:53 | 15:34 | 17:57 | 19:19 |
| 11 KasÇar | 06:12 | 07:40 | 12:53 | 15:33 | 17:56 | 19:18 |
| 12 KasPer | 06:13 | 07:41 | 12:53 | 15:32 | 17:55 | 19:18 |
| 13 KasCum | 06:14 | 07:42 | 12:53 | 15:32 | 17:54 | 19:17 |
| 14 KasCmt | 06:15 | 07:43 | 12:53 | 15:31 | 17:53 | 19:16 |
| 15 KasPaz | 06:16 | 07:44 | 12:54 | 15:30 | 17:53 | 19:15 |
| 16 KasPzt | 06:17 | 07:45 | 12:54 | 15:30 | 17:52 | 19:15 |
| 17 KasSal | 06:18 | 07:47 | 12:54 | 15:29 | 17:51 | 19:14 |
| 18 KasÇar | 06:19 | 07:48 | 12:54 | 15:28 | 17:50 | 19:14 |
| 19 KasPer | 06:20 | 07:49 | 12:54 | 15:28 | 17:49 | 19:13 |
| 20 KasCum | 06:21 | 07:50 | 12:55 | 15:27 | 17:49 | 19:12 |
| 21 KasCmt (bugün) | 06:22 | 07:51 | 12:55 | 15:27 | 17:48 | 19:12 |
| 22 KasPaz | 06:23 | 07:52 | 12:55 | 15:26 | 17:47 | 19:11 |
| 23 KasPzt | 06:24 | 07:54 | 12:55 | 15:26 | 17:47 | 19:11 |
| 24 KasSal | 06:25 | 07:55 | 12:56 | 15:25 | 17:46 | 19:11 |
| 25 KasÇar | 06:26 | 07:56 | 12:56 | 15:25 | 17:46 | 19:10 |
| 26 KasPer | 06:27 | 07:57 | 12:56 | 15:24 | 17:45 | 19:10 |
| 27 KasCum | 06:28 | 07:58 | 12:57 | 15:24 | 17:45 | 19:10 |
| 28 KasCmt | 06:29 | 07:59 | 12:57 | 15:24 | 17:45 | 19:09 |
| 29 KasPaz | 06:30 | 08:00 | 12:57 | 15:23 | 17:44 | 19:09 |
| 30 KasPzt | 06:31 | 08:01 | 12:58 | 15:23 | 17:44 | 19:09 |
İstanbul kıble yönü
İstanbul’da kıble açısı 151,6°: coğrafi kuzeyden saat yönünde ölçülür ve güney-güneydoğu yönüne denk gelir. İl merkezinden Kâbe’ye kuş uçuşu uzaklık yaklaşık 2.405 km’dir.
Pusula manyetik kuzeyi gösterir; manyetik kuzey ile coğrafi kuzey arasında Türkiye’de birkaç derecelik fark bulunur. Bu açı, il merkezinin koordinatından büyük daire (en kısa yol) hesabıyla bulunmuştur.
Boylam farkı nedeniyle İstanbul’da öğle vakti, Ankara’dan yaklaşık 16 dakika sonra girer.
Kandil ve bayram tarihlerinin tamamı için yaklaşan mübarek gün ve geceler listesine bakın.
İstanbul hakkında diğer bilgiler
Sıkça sorulan sorular
İstanbul’da bugün akşam ezanı saat kaçta?
Bugün (21 Kasım 2026 Cumartesi) İstanbul’da akşam vakti saat 17:48, yatsı vakti saat 19:12. İkindi vakti saat 15:27.
İstanbul’da imsak saat kaçta?
Bugün İstanbul’da imsak vakti saat 06:22, güneşin doğuşu saat 07:51. Yarın imsak saat 06:23.
İstanbul’da Cuma namazı saat kaçta?
27 Kasım Cuma İstanbul’da öğle vakti saat 12:57. Cuma namazı öğle vaktinde, hutbenin ardından kılınır.
İstanbul’da kıble hangi yönde?
İstanbul’da kıble açısı yaklaşık 151,6 derecedir: kuzeyden saat yönünde ölçüldüğünde güney-güneydoğu yönüne denk gelir. Kâbe’ye kuş uçuşu uzaklık yaklaşık 2.405 km.