Namaz vakitleri
Tekirdağ namaz vakitleri
Bugün Tekirdağ’da imsak 06:28, akşam 17:54; güneş 07:57, öğle 13:01, ikindi 15:32, yatsı 19:18. Vakitler Diyanet hesaplama yöntemine göredir.
- 21 Kasım Cumartesi
- 12 Cemaziyelahir 1448
- Marmara Bölgesi
21 Kasım 2026 Cumartesi
Sıradaki vakit: yarın imsak 06:298 sa 15 dk kaldı
- İmsak06:28
- Güneş07:57
- Öğle13:01
- İkindi15:32
- Akşam17:54
- Yatsı19:18
Tekirdağ için bugünün bilgileri
- Hicri tarih
- 12 Cemaziyelahir 1448
- Cuma vakti (öğle)
- 13:03
- 27 Kasım Cuma
- İmsak–akşam arası
- 11 sa 26 dk
- Oruç süresi
- Kıble açısı
- 148,3°
- Kuzeyden saat yönünde · GGD
- Kâbe’ye uzaklık
- 2.464 km
- Kuş uçuşu
- Sıradaki mübarek gün
- Regaip Kandili
- 10 Aralık · 19 gün kaldı
Hesaplama hakkında
Kasım 2026 Tekirdağ imsakiyesi
Kasım 2026 ayının tüm günleri için Tekirdağ’da imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri. Bugünün satırı vurgulanmıştır.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KasPaz | 06:07 | 07:33 | 12:59 | 15:47 | 18:13 | 19:34 |
| 2 KasPzt | 06:09 | 07:35 | 12:58 | 15:46 | 18:12 | 19:33 |
| 3 KasSal | 06:10 | 07:36 | 12:58 | 15:45 | 18:11 | 19:32 |
| 4 KasÇar | 06:11 | 07:37 | 12:58 | 15:44 | 18:09 | 19:31 |
| 5 KasPer | 06:12 | 07:38 | 12:59 | 15:43 | 18:08 | 19:30 |
| 6 KasCum | 06:13 | 07:39 | 12:59 | 15:42 | 18:07 | 19:29 |
| 7 KasCmt | 06:14 | 07:41 | 12:59 | 15:41 | 18:06 | 19:28 |
| 8 KasPaz | 06:15 | 07:42 | 12:59 | 15:41 | 18:05 | 19:27 |
| 9 KasPzt | 06:16 | 07:43 | 12:59 | 15:40 | 18:04 | 19:26 |
| 10 KasSal | 06:17 | 07:44 | 12:59 | 15:39 | 18:03 | 19:25 |
| 11 KasÇar | 06:18 | 07:45 | 12:59 | 15:38 | 18:02 | 19:24 |
| 12 KasPer | 06:19 | 07:47 | 12:59 | 15:37 | 18:01 | 19:23 |
| 13 KasCum | 06:20 | 07:48 | 12:59 | 15:37 | 18:00 | 19:23 |
| 14 KasCmt | 06:21 | 07:49 | 12:59 | 15:36 | 17:59 | 19:22 |
| 15 KasPaz | 06:22 | 07:50 | 13:00 | 15:35 | 17:58 | 19:21 |
| 16 KasPzt | 06:23 | 07:51 | 13:00 | 15:35 | 17:58 | 19:21 |
| 17 KasSal | 06:24 | 07:52 | 13:00 | 15:34 | 17:57 | 19:20 |
| 18 KasÇar | 06:25 | 07:54 | 13:00 | 15:33 | 17:56 | 19:19 |
| 19 KasPer | 06:26 | 07:55 | 13:00 | 15:33 | 17:55 | 19:19 |
| 20 KasCum | 06:27 | 07:56 | 13:01 | 15:32 | 17:55 | 19:18 |
| 21 KasCmt (bugün) | 06:28 | 07:57 | 13:01 | 15:32 | 17:54 | 19:18 |
| 22 KasPaz | 06:29 | 07:58 | 13:01 | 15:31 | 17:53 | 19:17 |
| 23 KasPzt | 06:30 | 07:59 | 13:01 | 15:31 | 17:53 | 19:17 |
| 24 KasSal | 06:31 | 08:01 | 13:02 | 15:30 | 17:52 | 19:17 |
| 25 KasÇar | 06:32 | 08:02 | 13:02 | 15:30 | 17:52 | 19:16 |
| 26 KasPer | 06:33 | 08:03 | 13:02 | 15:30 | 17:51 | 19:16 |
| 27 KasCum | 06:34 | 08:04 | 13:03 | 15:29 | 17:51 | 19:16 |
| 28 KasCmt | 06:35 | 08:05 | 13:03 | 15:29 | 17:50 | 19:15 |
| 29 KasPaz | 06:36 | 08:06 | 13:03 | 15:29 | 17:50 | 19:15 |
| 30 KasPzt | 06:36 | 08:07 | 13:04 | 15:28 | 17:50 | 19:15 |
Tekirdağ kıble yönü
Tekirdağ’da kıble açısı 148,3°: coğrafi kuzeyden saat yönünde ölçülür ve güney-güneydoğu yönüne denk gelir. İl merkezinden Kâbe’ye kuş uçuşu uzaklık yaklaşık 2.464 km’dir.
Pusula manyetik kuzeyi gösterir; manyetik kuzey ile coğrafi kuzey arasında Türkiye’de birkaç derecelik fark bulunur. Bu açı, il merkezinin koordinatından büyük daire (en kısa yol) hesabıyla bulunmuştur.
Boylam farkı nedeniyle Tekirdağ’da öğle vakti, İstanbul’dan yaklaşık 6 dakika sonra girer.
Kandil ve bayram tarihlerinin tamamı için yaklaşan mübarek gün ve geceler listesine bakın.
Tekirdağ hakkında diğer bilgiler
Sıkça sorulan sorular
Tekirdağ’da bugün akşam ezanı saat kaçta?
Bugün (21 Kasım 2026 Cumartesi) Tekirdağ’da akşam vakti saat 17:54, yatsı vakti saat 19:18. İkindi vakti saat 15:32.
Tekirdağ’da imsak saat kaçta?
Bugün Tekirdağ’da imsak vakti saat 06:28, güneşin doğuşu saat 07:57. Yarın imsak saat 06:29.
Tekirdağ’da Cuma namazı saat kaçta?
27 Kasım Cuma Tekirdağ’da öğle vakti saat 13:03. Cuma namazı öğle vaktinde, hutbenin ardından kılınır.
Tekirdağ’da kıble hangi yönde?
Tekirdağ’da kıble açısı yaklaşık 148,3 derecedir: kuzeyden saat yönünde ölçüldüğünde güney-güneydoğu yönüne denk gelir. Kâbe’ye kuş uçuşu uzaklık yaklaşık 2.464 km.