Maaş Hesaplama
Brütten Nete Maaş Hesaplama
Brüt maaşınızı girerek SGK, işsizlik, gelir vergisi ve damga vergisi kalemlerini tek tabloda görün. Asgari ücret istisnası ve AGİ seçenekleriyle güncel mevzuata göre net maaşınızı hesaplayın.
Brüt Maaş
₺17.002,00
Brüt bordro tutarı.
Toplam Kesinti
₺2.679,35
SGK + işsizlik + gelir + damga.
Net Maaş
₺14.322,65
İstisna hariç net.
Net (İstisnalar Dahil)
₺200.982,06
Gelir ve damga istisnası eklenmiş.
Bordro Özeti
Yıl: 2024 · Vergi oranları config dosyasından yüklenir.
Brüt Ücret
₺17.002,00
Toplam Kesinti
₺2.679,35
Net Ücret
₺14.322,65
| Brüt Ücret | — | ₺17.002,00 | Aylık brüt ücret. |
| SGK İşçi Payı | 14.0% | -₺2.380,28 | Prime esas kazanç üzerinden SGK işçi kesintisi. |
| İşsizlik Sigortası İşçi Payı | 1.0% | -₺170,02 | İşsizlik sigortası işçi payı. |
| Gelir Vergisi Matrahı | — | ₺14.451,70 | Brüt - SGK - İşsizlik. |
| Gelir Vergisi | 15.0% | -₺0,00 | Kümülatif dilime göre hesaplanan vergi. |
| Damga Vergisi | 0.759% | -₺129,05 | Brüt ücret üzerinden damga vergisi. |
| Asgari Geçim İndirimi | — | +₺0,00 | AGİ uygulanıyorsa nete eklenir. |
| Toplam Kesintiler | — | -₺2.679,35 | SGK + İşsizlik + Gelir Vergisi + Damga - AGİ |
| Net Ücret | — | ₺14.322,65 | Brüt - kesintiler. |
Brüt Ücret
₺17.002,00
SGK İşçi Payı
-₺2.380,28
İşsizlik İşçi Payı
-₺170,02
Gelir Vergisi Matrahı
₺14.451,70
Gelir Vergisi
-₺0,00
Damga Vergisi
-₺129,05
AGİ
+₺0,00
Toplam Kesinti
-₺2.679,35
Net Ücret
₺14.322,65
Aylık Bordro Tablosu
Vergi dilimi kümülatif matraha göre ay ay güncellenir; brüt alanlarından düzenleyebilirsin.
| # | Ay | Brüt | SGK + İşsizlik | Vergi | Net | AGİ | Maaş | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGK | İşsizlik | Damga | Dilim | Gelir Vergisi | Kümülatif | GV İstisna | Damga İstisna | Net (İstisna) | ||||||
| 1 | Ocak | -₺2.380,28 | -₺170,02 | -₺0,00 | 15% | -₺0,00 | ₺14.451,70 | ₺2.167,75 | ₺129,05 | ₺16.748,51 | ₺14.451,70 | Asgari Geçim İndirimi 2008-2021 arasında geçerliydi. 2022 itibarıyla 7349 sayılı kanun ile kaldırıldı. | ₺16.748,51 | |
| 2 | Şubat | -₺2.380,28 | -₺170,02 | -₺0,00 | 15% | -₺0,00 | ₺28.903,40 | ₺2.167,75 | ₺129,05 | ₺16.748,51 | ₺14.451,70 | ₺16.748,51 | ||
| 3 | Mart | -₺2.380,28 | -₺170,02 | -₺0,00 | 15% | -₺0,00 | ₺43.355,10 | ₺2.167,75 | ₺129,05 | ₺16.748,51 | ₺14.451,70 | ₺16.748,51 | ||
| 4 | Nisan | -₺2.380,28 | -₺170,02 | -₺0,00 | 15% | -₺0,00 | ₺57.806,80 | ₺2.167,75 | ₺129,05 | ₺16.748,51 | ₺14.451,70 | ₺16.748,51 | ||
| 5 | Mayıs | -₺2.380,28 | -₺170,02 | -₺0,00 | 15% | -₺0,00 | ₺72.258,50 | ₺2.167,75 | ₺129,05 | ₺16.748,51 | ₺14.451,70 | ₺16.748,51 | ||
| 6 | Haziran | -₺2.380,28 | -₺170,02 | -₺0,00 | 15% | -₺0,00 | ₺86.710,20 | ₺2.167,75 | ₺129,05 | ₺16.748,51 | ₺14.451,70 | ₺16.748,51 | ||
| 7 | Temmuz | -₺2.380,28 | -₺170,02 | -₺0,00 | 15% | -₺0,00 | ₺101.161,90 | ₺2.167,75 | ₺129,05 | ₺16.748,51 | ₺14.451,70 | ₺16.748,51 | ||
| 8 | Ağustos | -₺2.380,28 | -₺170,02 | -₺0,00 | 15% | -₺0,00 | ₺115.613,60 | ₺2.167,75 | ₺129,05 | ₺16.748,51 | ₺14.451,70 | ₺16.748,51 | ||
| 9 | Eylül | -₺2.380,28 | -₺170,02 | -₺0,00 | 15% | -₺0,00 | ₺130.065,30 | ₺2.167,76 | ₺129,05 | ₺16.748,51 | ₺14.451,70 | ₺16.748,51 | ||
| 10 | Ekim | -₺2.380,28 | -₺170,02 | -₺0,00 | 15% | -₺0,00 | ₺144.517,00 | ₺2.167,76 | ₺129,05 | ₺16.748,51 | ₺14.451,70 | ₺16.748,51 | ||
| 11 | Kasım | -₺2.380,28 | -₺170,02 | -₺0,00 | 15% | -₺0,00 | ₺158.968,70 | ₺2.167,76 | ₺129,05 | ₺16.748,51 | ₺14.451,70 | ₺16.748,51 | ||
| 12 | Aralık | -₺2.380,28 | -₺170,02 | -₺0,00 | 15% | -₺0,00 | ₺173.420,40 | ₺2.167,76 | ₺129,05 | ₺16.748,51 | ₺14.451,70 | ₺16.748,51 | ||
| Toplam | ₺204.024,00 | -₺28.563,36 | -₺2.040,24 | -₺0,00 | - | -₺0,00 | ₺173.420,40 | ₺26.013,06 | ₺1.548,60 | ₺200.982,06 | ₺173.420,40 | ₺0,00 | ₺200.982,06 | |
| Ortalama | ₺17.002,00 | -₺2.380,28 | -₺170,02 | -₺0,00 | - | -₺0,00 | - | - | - | - | ₺14.451,70 | ₺0,00 | ₺16.748,51 | |
| Brüt'e Oranı | 100% | 14.00% | 1.00% | 0.000% | - | 0.00% | 85.00% | - | 85.00% | |||||
| Maaş'a Oranı | 117.65% | 16.47% | 1.18% | 0.000% | - | 0.00% | 100% | - | 100.0% | |||||
Ay
Ocak
Brüt
Ay
Şubat
Brüt
Ay
Mart
Brüt
Ay
Nisan
Brüt
Ay
Mayıs
Brüt
Ay
Haziran
Brüt
Ay
Temmuz
Brüt
Ay
Ağustos
Brüt
Ay
Eylül
Brüt
Ay
Ekim
Brüt
Ay
Kasım
Brüt
Ay
Aralık
Brüt
Asgari brüt şartı
İlgili ayın brüt ücreti en az asgari brüt (2024 için ₺17.002,00) olduğunda hesaplama yapılır.
Burada hesaplanan tutarlar bilgilendirme amaçlıdır, resmi bordro niteliği taşımaz.
Brütten nete maaş hesaplama nedir?
Brüt maaşınızdan SGK işçi primi, işsizlik sigortası, gelir vergisi ve damga vergisi gibi yasal kesintilerin düşülmesiyle elinize geçen net tutarı hesaplamaktır. Bu araç, güncel vergi dilimleri ve asgari ücret istisnası gibi mevzuat parametreleriyle çalışır, kümülatif matrahı ay ay takip eder.
Net maaş hesaplama nasıl yapılır?
- Brüt maaş tutarını ve yılı seçin, asgari ücret istisnasını ve AGİ’yi isteğe göre açın.
- Araç, SGK işçi payı, işsizlik primi, gelir vergisi matrahı ve damga vergisini otomatik hesaplar.
- Kümülatif vergi dilimi yıl boyunca güncellenir; aylık tablo ile değişimi canlı görürsünüz.
Hangi kesintiler düşülüyor?
- SGK İşçi Primi: Prime esas kazanç üzerinden hesaplanır.
- İşsizlik Sigortası: İşçi payı nete yansır, işveren payı maliyet bölümünde yer alır.
- Gelir Vergisi: Kümülatif matraha göre artan oranlı dilim uygulanır.
- Damga Vergisi: Brüt ücret üzerinden binde oranla alınır.
Asgari ücret istisnası ve AGİ
2022 sonrası gelir ve damga vergisi için asgari ücret istisnası uygulanır. AGİ 2022’de kaldırılmış olsa da, önceki yıllar için seçim yapılabilir. Araç, seçilen yılın istisna ve oranlarını otomatik uygular.
İşveren maliyeti neden önemli?
SSK işveren payı, işsizlik işveren payı ve 5 puanlık prim indirimi (varsa) toplam maliyeti değiştirir. Bu sayfa, net maaşla birlikte işveren maliyetini de göstererek bütçe planlamasını kolaylaştırır.
Kimler kullanabilir?
İnsan kaynakları ve bordro uzmanları, KOBİ yöneticileri, finans ekipleri, serbest çalışanlar ve iş tekliflerini kıyaslamak isteyen adaylar için pratik bir hesaplama aracıdır.
Sıkça Sorulan Sorular
Brütten nete maaş hesaplama hakkında merak edilenler.
Brüt maaşıma göre net maaşımı nasıl görürüm?
Brüt tutarı ve yılı seçin, “Hesapla”ya basın. SGK, işsizlik, gelir vergisi ve damga vergisi otomatik düşülerek net tutar hesaplanır.
Kümülatif vergi dilimi nasıl hesaplanıyor?
Araç, her ayki gelir vergisi matrahını birikimli hesaplar; dilim değiştiğinde yeni oran otomatik uygulanır ve tabloya yansır.
Asgari ücret istisnası hangi kalemleri etkiler?
Gelir vergisi matrahından istisna düşülür, damga vergisi istisnası da ilgili yıl parametrelerine göre uygulanır.
AGİ neden bazı yıllarda görünmüyor?
AGİ 2022 itibarıyla kaldırıldı. Eski yıllar için isteğe bağlı hesaplanabilir, yeni yıllarda otomatik kapalıdır.
İşveren maliyeti nasıl hesaplanıyor?
SSK işveren payı, işsizlik işveren payı ve varsa 5 puanlık prim indirimi eklenerek toplam maliyet çıkarılır.